O vs VICI
Diferències clau
Rendibilitat
6.64%
O 4.95%
CAGR 5a
+7.1%
O +3.5%
Seguretat
O Segur
VICI Segur
Puntuació de dividend
9/10
O 5/10
Preu
Avui
Dividend/acció
Rendibilitat actual El dividend anual d'una acció dividit pel seu preu actual — el que guanyaria avui qui la comprés ara. Més informació →
Creixement (TTM)
CAGR 3a
CAGR del dividend a 5 anys La taxa de creixement anual composta del dividend d'una empresa durant els últims cinc anys complets — el ritme constant al qual ha crescut el repartiment cada any, suavitzant els salts puntuals. Més informació →
Ratxa de creixement del dividend El nombre d'anys consecutius que una empresa ha apujat el seu dividend. Una ratxa llarga indica fiabilitat; amb 25+ anys es guanya l'etiqueta d'"aristòcrata del dividend". Més informació →
Estat del dividend
Puntuació de dividend
Seguretat
| Preu | 65.6 USD | 27.1 USD |
|---|---|---|
| Avui | +3.7% | +3.0% |
| Dividend/acció | 3.3 USD | 1.8 USD |
| Rendibilitat actual El dividend anual d'una acció dividit pel seu preu actual — el que guanyaria avui qui la comprés ara. Més informació → | 4.95% | 6.64% |
| Creixement (TTM) | +1.6% | +3.9% |
| CAGR 3a | +2.7% | +5.6% |
| CAGR del dividend a 5 anys La taxa de creixement anual composta del dividend d'una empresa durant els últims cinc anys complets — el ritme constant al qual ha crescut el repartiment cada any, suavitzant els salts puntuals. Més informació → | +3.5% | +7.1% |
| Ratxa de creixement del dividend El nombre d'anys consecutius que una empresa ha apujat el seu dividend. Una ratxa llarga indica fiabilitat; amb 25+ anys es guanya l'etiqueta d'"aristòcrata del dividend". Més informació → | 28a | 7a |
| Estat del dividend | Aristòcrata (25+ anys) | Challenger (5+ anys) |
| Puntuació de dividend | 5/10 | 9/10 |
| Seguretat | Segur | Segur |
Número de Chowder, valor raonable i teoria del rendiment del dividend per a cada acció, a més de seguir-les a la teva cartera.